Is an MA or M.Sc worth it?
MA, M.Sc, M.Com and MCA through CUET PG, IIT JAM and NIMCET: fees and hostel costs at central universities, IITs, IISc and NITs, against NIRF median salaries, how many graduates are actually placed, and the fellowship and teaching routes.
| Institution | Type | Fee | Placement / salary |
|---|---|---|---|
| University of Delhi | Central-Univ | Not checked yet | ₹16.7 LPA median (NIRF 2025) |
| Jawaharlal Nehru University | Central-Univ | ≈₹600 (2 yr, excl. hostel) | ₹9.5 LPA median (NIRF 2025) |
| Banaras Hindu University | Central-Univ | Not checked yet | ₹9 LPA median (NIRF 2025) |
| Aligarh Muslim University | Central-Univ | Not checked yet | ₹8.75 LPA median (NIRF 2025) |
| Jamia Millia Islamia | Central-Univ | ₹19,550–₹51,550 (2 yr regular); self-financed up to ₹1.55L | ₹13 LPA median (NIRF 2025) |
| University of Hyderabad | Central-Univ | ₹16,260–₹1.16L (2 yr, varies by programme) | ₹6 LPA median (NIRF 2025) |
| Pondicherry University | Central-Univ | ₹31,472–₹68,672 (2 yr, regular mode) | ₹7.5 LPA median (NIRF 2025) |
| Tezpur University | Central-Univ | ₹54,922–₹76,922 (2 yr, incl. hostel seat rent) | ₹4.7 LPA median (NIRF 2025) |
| North-Eastern Hill University | Central-Univ | ≈₹7,900 (MA/M.Sc/M.Com) to ≈₹40,300 (MCA), 2 yr | — |
| Babasaheb Bhimrao Ambedkar University | Central-Univ | Not checked yet | — |
| Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University | Central-Univ | ≈₹5,500 (MA/M.Com) to ≈₹43,000 (MCA), 2 yr excl. exam fees | — |
| Assam University | Central-Univ | Not checked yet | ₹4.5 LPA median (NIRF 2025) |
| Mizoram University | Central-Univ | Not checked yet | ₹3.25 LPA median (NIRF 2025) |
| Central University of Rajasthan | Central-Univ | ₹26,100–₹32,100 (2 yr, excl. hostel) | ₹3.5 LPA median (NIRF 2025) |
| Central University of Gujarat | Central-Univ | ₹10,850 (MA) – ₹13,650 (M.Sc), 2 yr | — |
| Central University of Punjab | Central-Univ | ₹28,250–₹54,250 (2 yr, regular seats) | ₹3.4 LPA median (NIRF 2025) |
| Central University of Tamil Nadu | Central-Univ | ₹51,320–₹76,120 (2 yr, excl. hostel) | ₹3.82 LPA median (NIRF 2025) |
| Central University of Haryana | Central-Univ | Not checked yet | ₹3.67 LPA median (NIRF 2025) |
| Central University of Karnataka | Central-Univ | Not checked yet | ₹6 LPA median (NIRF 2025) |
| Central University of South Bihar | Central-Univ | ₹22,600–₹38,600 (2 yr; Data Science ≈₹90,600) | ₹7.8 LPA median (NIRF 2025) |
| Central University of Jharkhand | Central-Univ | ₹28,174–₹92,024 (2 yr, varies by programme) | — |
| IIT Madras M.Sc | IIT | ₹1.78–1.83L (2 yr, excl. hostel/mess) | ₹12.9 LPA median (NIRF 2025) |
| IIT Hyderabad M.Sc | IIT | ₹1.27L (2 yr, excl. hostel/mess) | ₹12.5 LPA median (NIRF 2025) |
| IIT Bhubaneswar M.Sc | IIT | ₹73K (M.Sc phase, 2 yr, excl. hostel/mess) | ₹8 LPA median (NIRF 2025) |
| IIT Palakkad | IIT | ₹61K–1.03L (2 yr, excl. hostel/mess) | ₹9 LPA median (NIRF 2025) |
| NIT Rourkela M.Sc | NIT | ₹68.5K (2 yr, excl. hostel/mess) | ₹11.2 LPA median (NIRF 2025) |
| IIT Roorkee M.Sc | IIT | ₹60K (2 yr, excl. hostel) | ₹11 LPA median (NIRF 2025) |
| IIT Guwahati M.Sc | IIT | ₹75K (2 yr, excl. hostel) | ₹10 LPA median (NIRF 2025) |
| IIT Delhi M.Sc | IIT | ₹55K+ (2 yr recurring, excl. hostel & one-time fees) | ₹18.82 LPA median (NIRF 2025) |
| IIT Kharagpur M.Sc | IIT | ₹19K (M.Sc phase 2 yr, excl. hostel; old data) | ₹14 LPA median (NIRF 2025) |
| IIT (ISM) Dhanbad | IIT | ₹1.13L (2 yr, excl. mess; GEN) | ₹9 LPA median (NIRF 2025) |
| IIT Jodhpur M.Sc | IIT | ₹1.14L (2 yr, excl. hostel; GEN) | ₹9 LPA median (NIRF 2025) |
| IIT Mandi M.Sc | IIT | ₹0.6–0.76L (2 yr, excl. hostel/mess; GEN) | ₹7.15 LPA median (NIRF 2025) |
| IIT Indore | IIT | Not checked yet | ₹10 LPA median (NIRF 2025) |
| IIT (BHU) Varanasi M.Sc | IIT | Not checked yet | ₹10 LPA median (NIRF 2025) |
| IIT Ropar M.Sc | IIT | ₹73K (2 yr, excl. hostel/mess, 2025-26 rates) | ₹10 LPA median (NIRF 2025) |
| IIT Tirupati M.Sc | IIT | ₹47K (2 yr, excl. hostel/mess) | ₹8 LPA median (NIRF 2025) |
| IIT Jammu | IIT | ₹1.73L–1.95L (2 yr incl. bundled hostel rent, excl. mess) | ₹9.15 LPA median (NIRF 2025) |
| IIT Bhilai | IIT | ₹85K (2 yr, excl. hostel/mess) | ₹10.2 LPA median (NIRF 2025) |
| IIT Dharwad | IIT | ₹72K (2 yr, excl. hostel/mess, 2025-26 rates) | ₹8 LPA median (NIRF 2025) |
Figures come from official fee circulars, NIRF 2025, COAP and published placement reports. Each college page says whether its numbers are verified, estimated or not checked, and when.