GATE M.Tech · ROI calculator
Is an M.Tech actually worth it?
GATE M.Tech ROI: compare IIT, NIT and IIIT fees, stipends and placements against staying in your job. Tax-adjusted, loan-aware.
GATE M.Tech: fees vs outcomes
| Institution | Type | Fee | Placement / salary |
|---|---|---|---|
| IIT Bombay | IIT | ₹4.10L | ₹22.5 LPA |
| IIT Delhi | IIT | ₹3.81L | ₹21.8 LPA |
| IIT Madras | IIT | ₹3.50L | ₹19.5 LPA |
| IIT Kanpur | IIT | ₹3.40L | ₹20.2 LPA |
| IIT Kharagpur | IIT | ₹3.20L | ₹18.4 LPA |
| IIT Roorkee | IIT | ₹3.30L | ₹17.6 LPA |
| IIT Hyderabad | IIT | ₹3.10L | ₹16.4 LPA |
| IIT Guwahati | IIT | ₹2.90L | ₹15.2 LPA |
| IIT Gandhinagar | IIT | ₹2.80L | ₹14.5 LPA |
| IIT Jodhpur | IIT | ₹2.80L | ₹13.5 LPA |
| IIT BHU Varanasi | IIT | ₹2.90L | ₹14.0 LPA |
| IIT Bhubaneswar | IIT | ₹2.60L | ₹12.5 LPA |
| IIT Patna | IIT | ₹2.50L | ₹12.2 LPA |
| IIT Mandi | IIT | ₹2.50L | ₹11.5 LPA |
| IIT Tirupati | IIT | ₹2.50L | ₹11.2 LPA |
| IIT Ropar | IIT | ₹2.50L | ₹11.0 LPA |
| IIT Dhanbad (ISM) | IIT | ₹2.85L | ₹13.0 LPA |
| IISc Bangalore | Research | ₹1.20L | ₹18.5 LPA |
| IIIT Hyderabad | IIIT | ₹1.85L | ₹20.5 LPA |
| IIIT Bangalore | IIIT | ₹3.60L | ₹17.2 LPA |
| IIIT Delhi | IIIT | ₹2.05L | ₹16.5 LPA |
| IIIT Allahabad | IIIT | ₹1.52L | ₹14.2 LPA |
| IIIT Gwalior | IIIT | ₹1.45L | ₹12.5 LPA |
| IIIT Kancheepuram | IIIT | ₹1.32L | ₹10.5 LPA |
| IIIT Lucknow | IIIT | ₹1.32L | ₹10.2 LPA |
| IIIT Sri City | IIIT | ₹1.40L | ₹9.8 LPA |
| NIT Trichy | NIT | ₹2.65L | ₹11.5 LPA |
| NIT Warangal | NIT | ₹2.50L | ₹10.8 LPA |
| NIT Surathkal (NITK) | NIT | ₹2.45L | ₹10.5 LPA |
| NIT Calicut | NIT | ₹2.35L | ₹10.0 LPA |
| NIT Rourkela | NIT | ₹2.45L | ₹9.5 LPA |
| MNIT Allahabad | NIT | ₹2.30L | ₹9.5 LPA |
| NIT Nagpur (VNIT) | NIT | ₹2.25L | ₹9.2 LPA |
| MNIT Jaipur | NIT | ₹2.28L | ₹9.0 LPA |
| NIT Silchar | NIT | ₹2.05L | ₹8.2 LPA |
| NIT Durgapur | NIT | ₹2.05L | ₹8.0 LPA |
| NIT Kurukshetra | NIT | ₹1.90L | ₹8.0 LPA |
| NIT Hamirpur | NIT | ₹1.90L | ₹7.8 LPA |
| NIT Srinagar | NIT | ₹1.80L | ₹7.5 LPA |
| RV College of Engineering, Bangalore | Private | ₹4.35L | ₹8.2 LPA |
Figures verified April 2026 from NIRF 2025, COAP and published placement brochures. Every institution links to its official site.