Admission predictor
Where do you actually stand?
Free admission predictor for GATE M.Tech, NEET PG, MDS, MBA and CLAT PG. Enter your score or rank and see which institutions are safe, target or reach against last cycle's published cutoffs. No signup, no unlock fee.
GATE M.Tech: last cycle's cutoffs
| Institution | Cutoff | Detail |
|---|---|---|
| IIT Bombay | 755+ | IIT · ₹22.5 LPA |
| IIT Delhi | 748+ | IIT · ₹21.8 LPA |
| IIT Madras | 732+ | IIT · ₹19.5 LPA |
| IIT Kanpur | 742+ | IIT · ₹20.2 LPA |
| IIT Kharagpur | 722+ | IIT · ₹18.4 LPA |
| IIT Roorkee | 715+ | IIT · ₹17.6 LPA |
| IIT Hyderabad | 688+ | IIT · ₹16.4 LPA |
| IIT Guwahati | 672+ | IIT · ₹15.2 LPA |
| IIT Gandhinagar | 655+ | IIT · ₹14.5 LPA |
| IIT Jodhpur | 635+ | IIT · ₹13.5 LPA |
| IIT BHU Varanasi | 645+ | IIT · ₹14.0 LPA |
| IIT Bhubaneswar | 622+ | IIT · ₹12.5 LPA |
| IIT Patna | 618+ | IIT · ₹12.2 LPA |
| IIT Mandi | 608+ | IIT · ₹11.5 LPA |
| IIT Tirupati | 602+ | IIT · ₹11.2 LPA |
| IIT Ropar | 600+ | IIT · ₹11.0 LPA |
| IIT Dhanbad (ISM) | 630+ | IIT · ₹13.0 LPA |
| IISc Bangalore | 810+ (Research) | Research · ₹18.5 LPA |
| IIIT Hyderabad | 738+ | IIIT · ₹20.5 LPA |
| IIIT Bangalore | 682+ | IIIT · ₹17.2 LPA |
| IIIT Delhi | 705+ | IIIT · ₹16.5 LPA |
| IIIT Allahabad | 652+ | IIIT · ₹14.2 LPA |
| IIIT Gwalior | 602+ | IIIT · ₹12.5 LPA |
| IIIT Kancheepuram | 582+ | IIIT · ₹10.5 LPA |
| IIIT Lucknow | 572+ | IIIT · ₹10.2 LPA |
| IIIT Sri City | 562+ | IIIT · ₹9.8 LPA |
| NIT Trichy | 655+ | NIT · ₹11.5 LPA |
| NIT Warangal | 642+ | NIT · ₹10.8 LPA |
| NIT Surathkal (NITK) | 632+ | NIT · ₹10.5 LPA |
| NIT Calicut | 625+ | NIT · ₹10.0 LPA |
| NIT Rourkela | 615+ | NIT · ₹9.5 LPA |
| MNIT Allahabad | 615+ | NIT · ₹9.5 LPA |
| NIT Nagpur (VNIT) | 605+ | NIT · ₹9.2 LPA |
| MNIT Jaipur | 612+ | NIT · ₹9.0 LPA |
| NIT Silchar | 582+ | NIT · ₹8.2 LPA |
| NIT Durgapur | 572+ | NIT · ₹8.0 LPA |
| NIT Kurukshetra | 572+ | NIT · ₹8.0 LPA |
| NIT Hamirpur | 560+ | NIT · ₹7.8 LPA |
| NIT Srinagar | 545+ | NIT · ₹7.5 LPA |
| RV College of Engineering, Bangalore | 500+ | Private · ₹8.2 LPA |
| BMSCE Bangalore | 480+ | Private · ₹7.8 LPA |
| PES University, Bangalore | 450+ | Private · ₹8.2 LPA |
| Dayananda Sagar (DSU), Bangalore | 380+ | Private · ₹6.2 LPA |
| MSRIT Bangalore | 430+ | Private · ₹7.5 LPA |
| BITS Pilani | 605+ | Private · ₹14.5 LPA |
| BITS Hyderabad | 580+ | Private · ₹13.0 LPA |
| VIT Vellore | 450+ | Private · ₹7.2 LPA |
| VIT Chennai | 420+ | Private · ₹6.8 LPA |
| SRM Kattankulathur | 350+ | Private · ₹6.0 LPA |
| PSG College of Tech, Coimbatore | 505+ | Private · ₹7.2 LPA |
| Thapar University, Patiala | 455+ | Private · ₹7.5 LPA |
| Manipal Institute of Tech | 425+ | Private · ₹7.2 LPA |
| Amrita Coimbatore | 420+ | Private · ₹6.8 LPA |
| Osmania University, Hyderabad | 400+ | State · ₹5.5 LPA |
| Andhra University, Visakhapatnam | 380+ | State · ₹5.0 LPA |
| Jadavpur University, Kolkata | 560+ | State · ₹8.5 LPA |
| Anna University (CEG Guindy) | 520+ | State · ₹7.0 LPA |
| Panjab University, Chandigarh | 430+ | State · ₹6.0 LPA |
| CUSAT Kochi | 440+ | State · ₹6.2 LPA |
| Visvesvaraya Technological University (VTU) | 360+ | State · ₹5.2 LPA |
NEET PG / MDS: last cycle's cutoffs
| Institution | Cutoff | Detail |
|---|---|---|
| AIIMS New Delhi | Top 50 | AIIMS · New Delhi |
| AIIMS Bhopal | Top 200 | AIIMS · Bhopal |
| AIIMS Jodhpur | Top 250 | AIIMS · Jodhpur |
| AIIMS Rishikesh | Top 350 | AIIMS · Rishikesh |
| AIIMS Patna | Top 450 | AIIMS · Patna |
| AIIMS Nagpur | Top 550 | AIIMS · Nagpur |
| AIIMS Raipur | Top 600 | AIIMS · Raipur |
| JIPMER Puducherry | Top 500 | Central · Puducherry |
| PGIMER Chandigarh | Top 300 | Central · Chandigarh |
| NIMHANS Bangalore | Top 1,200 | Central · Bengaluru |
| SGPGI Lucknow | Top 1,000 | Central · Lucknow |
| AFMC Pune | Top 200 (AFMC) | Central · Pune |
| Maulana Azad Medical College | Top 100 Delhi | State · Delhi |
| Seth GS Medical + KEM Hospital | Top 600 (MH) | State · Mumbai |
| Grant Medical College, Mumbai | Top 700 (MH) | State · Mumbai |
| Bangalore Medical College | Top 1,200 (KA) | State · Bengaluru |
| Madras Medical College | Top 1,200 (TN) | State · Chennai |
| Osmania Medical College | Top 2,000 (TS) | State · Hyderabad |
| Stanley Medical College | Top 1,400 (TN) | State · Chennai |
| MS Ramaiah Medical | Top 6,000 | Private · Bengaluru |
| St John's Medical College | Top 7,500 | Private · Bengaluru |
| Kasturba Medical College, Manipal | Top 9,000 | Private · Manipal |
| CMC Vellore | CMC entrance exam | Private · Vellore |
| Amrita Medical College | Top 10,000 | Private · Kochi |
| Apollo Hospitals (DNB) | NEET PG 5K–18K | DNB · Pan India |
| Fortis Healthcare (DNB) | NEET PG 8K–22K | DNB · Pan India |
| Max Healthcare (DNB) | NEET PG 8K–22K | DNB · Delhi NCR |
| Kokilaben Hospital (DNB) | NEET PG 5K–14K | DNB · Mumbai |
| Manipal Hospitals (DNB) | NEET PG 7K–18K | DNB · Bengaluru |
| Maulana Azad Dental, Delhi | MDS Top 50 | Dental-State · Delhi |
| Govt Dental College & Research Institute (GDCRI) | MDS Top 200 (KA) | Dental-State · Bengaluru |
| Nair Hospital Dental College | MDS Top 300 (MH) | Dental-State · Mumbai |
| Tamil Nadu Govt Dental College | MDS Top 300 (TN) | Dental-State · Chennai |
| Govt Dental College, Hyderabad | MDS Top 500 (TS) | Dental-State · Hyderabad |
| Govt Dental College, Trivandrum | MDS Top 250 (KL) | Dental-State · Trivandrum |
| Dr R Ahmed Dental College | MDS Top 600 (WB) | Dental-State · Kolkata |
| Govt Dental College, Indore | MDS Top 800 (MP) | Dental-State · Indore |
| M.S. Ramaiah Dental College | MDS 800–2,500 | Dental-Private · Bengaluru |
| DAPM R.V. Dental College | MDS 1,200–3,000 | Dental-Private · Bengaluru |
| Bangalore Institute of Dental Sciences | MDS 1,500–4,000 | Dental-Private · Bengaluru |
| Manipal College of Dental Sciences | MDS 300–1,000 | Dental-Private · Manipal |
| A.B. Shetty Memorial Institute of Dental Sciences | MDS 1,500–4,500 | Dental-Private · Mangalore |
| Yenepoya Dental College | MDS 2,000–5,000 | Dental-Private · Mangalore |
| SRM Dental College | MDS 500–1,500 | Dental-Private · Chennai |
| Saveetha Dental College | MDS 3,000–8,000 | Dental-Private · Chennai |
| Sri Ramachandra Dental College | MDS 1,500–4,000 | Dental-Private · Chennai |
| Meenakshi Ammal Dental College | MDS 2,000–5,000 | Dental-Private · Chennai |
| Bharati Vidyapeeth Dental College | MDS 1,800–4,500 | Dental-Private · Pune |
| D.Y. Patil Dental, Pune | MDS 2,500–6,000 | Dental-Private · Pune |
| Christian Dental College, Ludhiana | MDS 800–2,500 | Dental-Private · Ludhiana |
| SDM College of Dental Sciences | MDS 300–1,200 | Dental-Private · Dharwad |
| KLE Dental, Belagavi | MDS 400–1,500 | Dental-Private · Belagavi |
| AIIMS Dental (CDER, New Delhi) | MDS Top 50 | AIIMS-Dental · New Delhi |
| Indian Veterinary Research Institute (IVRI) | AIPVT Top 50 | Vet-Central · Bareilly, UP |
| Tamil Nadu Veterinary & Animal Sciences University (TANUVAS) | AIPVT Top 200 (TN) | Vet-State · Chennai |
| Guru Angad Dev Veterinary & Animal Sciences University (GADVASU) | AIPVT Top 250 (PB) | Vet-State · Ludhiana |
| Bombay Veterinary College | AIPVT Top 300 (MH) | Vet-State · Mumbai |
| Kerala Veterinary & Animal Sciences University (KVASU) | AIPVT Top 350 (KL) | Vet-State · Wayanad |
| College of Veterinary Sci & Animal Husbandry, Mathura | AIPVT Top 400 (UP) | Vet-State · Mathura, UP |
| Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya | AIPVT Top 600 (CG) | Vet-State · Durg |
MBA: last cycle's cutoffs
| Institution | Cutoff | Detail |
|---|---|---|
| IIM Ahmedabad | 99%ile+ CAT | IIM-Old · ₹35.5 LPA |
| IIM Bangalore | 99%ile+ CAT | IIM-Old · ₹34.2 LPA |
| IIM Calcutta | 99%ile CAT | IIM-Old · ₹33.5 LPA |
| IIM Lucknow | 97%ile CAT | IIM-Old · ₹27.2 LPA |
| IIM Kozhikode | 96%ile CAT | IIM-Old · ₹25.0 LPA |
| IIM Indore | 96%ile CAT | IIM-Old · ₹26.0 LPA |
| ISB Hyderabad (PGP) | GMAT 715+ / 98%ile | ISB · ₹32.5 LPA |
| ISB Mohali (PGP) | GMAT 700+ / 97%ile | ISB · ₹28.0 LPA |
| IIM Ranchi | 94%ile CAT | IIM-New · ₹20.0 LPA |
| IIM Rohtak | 93%ile CAT | IIM-New · ₹19.5 LPA |
| IIM Shillong | 93%ile CAT | IIM-New · ₹19.0 LPA |
| IIM Raipur | 92%ile CAT | IIM-New · ₹17.0 LPA |
| IIM Trichy | 92%ile CAT | IIM-New · ₹16.5 LPA |
| IIM Kashipur | 90%ile CAT | IIM-New · ₹15.5 LPA |
| IIM Udaipur | 90%ile CAT | IIM-New · ₹15.5 LPA |
| IIM Vizag | 88%ile CAT | IIM-New · ₹14.5 LPA |
| IIM Bodh Gaya | 86%ile CAT | IIM-New · ₹13.5 LPA |
| XLRI Jamshedpur | XAT 97%ile | Top-Pvt · ₹29.5 LPA |
| MDI Gurgaon | 95%ile CAT | Top-Pvt · ₹24.0 LPA |
| IIFT Delhi / Kolkata | IIFT exam 97%ile | Top-Pvt · ₹23.0 LPA |
| SPJIMR Mumbai | 95%ile CAT | Top-Pvt · ₹25.5 LPA |
| IIM Mumbai (ex-NITIE) | 96%ile CAT | Top-Pvt · ₹23.5 LPA |
| IMT Ghaziabad | 90%ile CAT | Top-Pvt · ₹17.0 LPA |
| Great Lakes (Chennai/Gurgaon) | GMAT 550+ / 85%ile CAT | Top-Pvt · ₹14.5 LPA |
| TAPMI Manipal | 88%ile CAT | Top-Pvt · ₹12.5 LPA |
| IIM Sambalpur | 90%ile CAT | IIM-New · ₹15.5 LPA |
| IIM Jammu | 92%ile CAT | IIM-New · ₹16.5 LPA |
| IIM Amritsar | 92%ile CAT | IIM-New · ₹17 LPA |
| IIM Nagpur | 93%ile CAT | IIM-New · ₹17.5 LPA |
| SJMSOM IIT Bombay | GATE/CAT: 96%ile | Top-Pvt · ₹26 LPA |
| DMS IIT Delhi | CAT 95%ile | Top-Pvt · ₹24 LPA |
| DoMS IIT Madras | CAT 94%ile | Top-Pvt · ₹22 LPA |
| VGSoM IIT Kharagpur | CAT 92%ile | Top-Pvt · ₹20 LPA |
| FMS Delhi (Faculty of Mgmt Studies) | CAT 98.5%ile | Top-Pvt · ₹32 LPA |
| NMIMS Mumbai (SBM) | NMAT 220+ | Top-Pvt · ₹19 LPA |
| MICA Ahmedabad (Marketing) | CAT 85%ile + MICAT | Top-Pvt · ₹16 LPA |
| SCMHRD Pune (HR) | SNAP 95%ile | Top-Pvt · ₹18 LPA |
| SIBM Pune | SNAP 98%ile | Top-Pvt · ₹22 LPA |
| Welingkar Mumbai (PGDM) | CAT 80%ile | Top-Pvt · ₹13.5 LPA |
| KJ Somaiya Mumbai (SIMSR) | CAT 85%ile | Top-Pvt · ₹14 LPA |
| Christ University Bangalore (MBA) | CMAT 95+ | Top-Pvt · ₹11 LPA |
| Harvard Business School | GMAT 730+ | Abroad · $175K |
| Wharton (UPenn) | GMAT 733+ | Abroad · $172K |
| INSEAD (France/Singapore) | GMAT 710+ | Abroad · €115K |
| LBS London | GMAT 700+ | Abroad · £92K |
| Lovely Professional University (LPU) | LPUNEST / CAT | Others · ₹8–10 LPA |
| Amity University, Noida | Amity entrance / CAT | Others · ₹6–8 LPA |
| Chandigarh University | CUCET / CAT | Others · ₹7–9 LPA |
| Jain University, Bengaluru | JET / CAT | Others · ₹7–9 LPA |
| Alliance University, Bengaluru | AMAT / CAT | Others · ₹8–11 LPA |
| Osmania University MBA, Hyderabad | ICET | Others · ₹5–7 LPA |
| Bangalore University MBA | PGCET / CAT | Others · ₹5–7 LPA |
| Pondicherry University MBA | CUET PG | Others · ₹6–8 LPA |
| KLE Institute of Management, Hubballi | PGCET / CAT | Others · ₹5–7 LPA |
| SDM Institute for Management Development, Mysuru | CAT / XAT | Others · ₹9–11 LPA |
| Kirloskar Institute of Management, Harihar | CAT / XAT / CMAT | Others · ₹8–10 LPA |
| IFIM Business School, Bengaluru | CAT / XAT / GMAT | Others · ₹9–12 LPA |
| ISBR Business School, Bengaluru | CAT / MAT / CMAT | Others · ₹7–9 LPA |
| Ramaiah Institute of Management, Bengaluru | CAT / PGCET | Others · ₹7–9 LPA |
| Osmania University MBA, Kalaburagi campus | ICET | Others · ₹4–6 LPA |
Law (CLAT PG): last cycle's cutoffs
| Institution | Cutoff | Detail |
|---|---|---|
| NLSIU Bangalore | CLAT PG · top 50 | NLU-Top · ₹18–28 LPA |
| NALSAR Hyderabad | CLAT PG · top 80 | NLU-Top · ₹16–25 LPA |
| NLU Delhi | AILET PG · top 30 | NLU-Top · ₹15–22 LPA |
| WBNUJS Kolkata | CLAT PG · top 200 | NLU-Top · ₹14–20 LPA |
| GNLU Gandhinagar | CLAT PG · top 350 | NLU-Mid · ₹12–18 LPA |
| NLIU Bhopal | CLAT PG · top 500 | NLU-Mid · ₹10–16 LPA |
| HNLU Raipur | CLAT PG · top 700 | NLU-Mid · ₹9–14 LPA |
| RGNUL Patiala | CLAT PG · top 800 | NLU-Mid · ₹9–14 LPA |
| TNNLU Trichy | CLAT PG · top 900 | NLU-Mid · ₹8–13 LPA |
| Faculty of Law, DU | DU LLM entrance | India-Other · ₹8–14 LPA |
| Jindal Global Law School | LSAT India · top 20% | Private · ₹14–22 LPA |
| Symbiosis Law, Pune | SLAT | Private · ₹10–16 LPA |
| NMIMS School of Law | NPAT-Law | Private · ₹9–14 LPA |
| ILS Law College, Pune | MAH-CET LLM | Private · ₹8–12 LPA |
| Harvard Law School (LLM) | TOEFL · LSAT/UG rank | Abroad-T1 · $215K (Big Law) |
| Yale Law (LLM) | Highly competitive | Abroad-T1 · $210K |
| Oxford BCL | 1st-class UG · LSAT not req | Abroad-T1 · £90K (Magic Circle) |
| Cambridge LLM | 1st-class UG | Abroad-T1 · £88K |
| NUS LLM (Singapore) | TOEFL · UG rank | Abroad-T2 · SGD$110K |
| LSE Law (LLM) | 2:1 UG min | Abroad-T2 · £75K |
| KCL Law (LLM) | 2:1 UG | Abroad-T2 · £68K |
| NYU Law (LLM) | Top UG · TOEFL | Abroad-T1 · $205K (Big Law NYC) |
| Columbia Law (LLM) | Top UG | Abroad-T1 · $210K |
| NLUO Cuttack | CLAT PG · top 800 | NLU-Mid · ₹10–16 LPA |
| DSNLU Visakhapatnam | CLAT PG · top 1000 | NLU-Mid · ₹9–14 LPA |
| NUSRL Ranchi | CLAT PG · top 1100 | NLU-Mid · ₹8–13 LPA |
| NLUJAA Guwahati | CLAT PG · top 1300 | NLU-Mid · ₹8–12 LPA |
| CNLU Patna (Chanakya) | CLAT PG · top 1400 | NLU-Mid · ₹8–13 LPA |
| TNNLU Tiruchirappalli | CLAT PG · top 900 | NLU-Mid · ₹9–14 LPA |
| MNLU Mumbai | CLAT PG · top 500 | NLU-Mid · ₹12–18 LPA |
| Christ University Law (CULS) | CULEE / LSAT India | Private · ₹9–14 LPA |
| Symbiosis Law, Hyderabad | SLAT | Private · ₹9–14 LPA |
| Amity Law School, Noida | Amity entrance | Private · ₹7–12 LPA |
| Bennett University, School of Law | BLAT | Private · ₹8–12 LPA |
| Government Law College, Mumbai | MAH-CET LLM | Others · ₹5–12 LPA |
| University Law College, Bangalore University | PGCET Law | Others · ₹4–10 LPA |
| Osmania University College of Law | LAWCET PG | Others · ₹4–9 LPA |
| Government Law College, Thiruvananthapuram | Kerala LLM entrance | Others · ₹4–9 LPA |
| KIIT School of Law, Bhubaneswar | KIITEE Law | Others · ₹6–12 LPA |
| Lloyd Law College, Greater Noida | CLAT PG / institute test | Others · ₹5–10 LPA |
| KLE Society's Law College, Bengaluru | PGCET Law | Others · ₹4–9 LPA |
| SDM Law College, Mangaluru | PGCET Law | Others · ₹4–8 LPA |
| Vaikunta Baliga College of Law, Udupi | PGCET Law | Others · ₹4–8 LPA |
| JSS Law College, Mysuru | PGCET Law | Others · ₹4–8 LPA |
| Government Law College, Kozhikode | Kerala LLM entrance | Others · ₹4–9 LPA |
| University College of Law, Osmania (PG Centre) | LAWCET PG | Others · ₹4–9 LPA |
| OP Jindal LLM (executive) | LSAT India · top 30% | Private · ₹15–22 LPA |
| Acharya Nagarjuna University, Guntur | CLAT PG / institute test | Others · ₹5–10 LPA |
| Andhra Christian College | CLAT PG / institute test | Others · ₹5–10 LPA |
| Dr. B. R. Ambedkar College of Law, Visakhapatnam | CLAT PG / institute test | Others · ₹5–10 LPA |
| Anantha College of Law, Tirupati | CLAT PG / institute test | Others · ₹5–10 LPA |
| Anantapur Law College | CLAT PG / institute test | Others · ₹5–10 LPA |
| A.V.R. Amrutha College of Law, Visakhapatnam | CLAT PG / institute test | Others · ₹5–10 LPA |
| Bapatla Education Society's Law College | CLAT PG / institute test | Others · ₹5–10 LPA |
| Dr Ambedkar Global Law Institute, Tirupati, formerly Dr. B. R. Ambedkar Law College | CLAT PG / institute test | Others · ₹5–10 LPA |
| Dr. B.R. Ambedkar P.G. Centre, Etcherla, Srikakulam | CLAT PG / institute test | Others · ₹5–10 LPA |
| Daita Sriramulu Hindu College of Law, Machilipatnam | CLAT PG / institute test | Others · ₹5–10 LPA |
| Damodaram Sanjivayya National Law University, Visakhapatnam | State PG law entrance | Others · ₹4–9 LPA |
| D.N. Raju Law College, Bhimavaram | CLAT PG / institute test | Others · ₹5–10 LPA |
| D.S.R. Hindu Law College, Machilipatnam | CLAT PG / institute test | Others · ₹5–10 LPA |