MS Abroad · ROI calculator
Is MS abroad worth it?
MS abroad ROI: tuition, living costs and visa reality across USA, Germany, Canada, UK and Singapore, converted at live exchange rates.
MS Abroad: fees vs outcomes
| Institution | Type | Fee | Placement / salary |
|---|---|---|---|
| MIT | USA | $62K/yr | $148K |
| Stanford University | USA | $64K/yr | $148K |
| Carnegie Mellon (CMU) | USA | $56K/yr | $140K |
| UC Berkeley | USA | $31K/yr (in-state) | $136K |
| University of Illinois (UIUC) | USA | $36K/yr | $122K |
| Georgia Tech | USA | $33K/yr | $118K |
| Purdue University | USA | $29K/yr | $108K |
| University of Michigan | USA | $33K/yr | $120K |
| UT Austin | USA | $23K/yr | $112K |
| Columbia University | USA | $60K/yr | $132K |
| University of Washington | USA | $23K/yr | $122K |
| USC | USA | $40K/yr | $110K |
| NYU Courant / Tandon | USA | $48K/yr | $118K |
| Arizona State (ASU) | USA | $18K/yr | $95K |
| TU Munich (TUM) | Germany | €3,200/yr | €56K |
| RWTH Aachen | Germany | €2,600/yr | €53K |
| TU Berlin | Germany | €1,600/yr | €49K |
| KIT Karlsruhe | Germany | €1,500/yr | €51K |
| TU Dresden | Germany | €1,250/yr | €47K |
| Heidelberg University | Germany | €1,600/yr | €46K |
| University of Stuttgart | Germany | €2,000/yr | €50K |
| University of Toronto | Canada | CAD$30K/yr | CAD$92K |
| University of Waterloo | Canada | CAD$24K/yr | CAD$88K |
| UBC Vancouver | Canada | CAD$19K/yr | CAD$80K |
| McGill University | Canada | CAD$21K/yr | CAD$76K |
| McMaster University | Canada | CAD$17K/yr | CAD$74K |
| Imperial College London | UK | £36K/yr | £54K |
| University of Cambridge | UK | £31K/yr | £56K |
| UCL | UK | £34K/yr | £50K |
| University of Edinburgh | UK | £25K/yr | £44K |
| University of Manchester | UK | £26K/yr | £42K |
| NUS | Singapore | SGD$36K | SGD$78K |
| NTU Singapore | Singapore | SGD$29K | SGD$70K |
| ETH Zurich | Others | CHF$2,200/yr | CHF$92K |
| TU Delft | Others | €18K/yr | €52K |
| KAIST (South Korea) | Others | Free+stipend | ₩58M |
| Monash / Melbourne (Australia) | Others | AUD$40K/yr | AUD$82K |
| EPFL Lausanne | Others | CHF$730/yr | CHF$88K |
Figures verified April 2026 from NIRF 2025, COAP and published placement brochures. Every institution links to its official site.