Law PG · ROI calculator
Is an LLM worth it?
LLM ROI: NLU and abroad tuition against realistic post-LLM salaries in corporate law, litigation and Big Law.
Law PG: fees vs outcomes
| Institution | Type | Fee | Placement / salary |
|---|---|---|---|
| NLSIU Bangalore | NLU-Top | ₹5.20L (1yr LLM) | ₹18–28 LPA |
| NALSAR Hyderabad | NLU-Top | ₹5.10L | ₹16–25 LPA |
| NLU Delhi | NLU-Top | ₹2.10L | ₹15–22 LPA |
| WBNUJS Kolkata | NLU-Top | ₹2.50L | ₹14–20 LPA |
| GNLU Gandhinagar | NLU-Mid | ₹2.40L | ₹12–18 LPA |
| NLIU Bhopal | NLU-Mid | ₹1.85L | ₹10–16 LPA |
| HNLU Raipur | NLU-Mid | ₹1.70L | ₹9–14 LPA |
| RGNUL Patiala | NLU-Mid | ₹1.70L | ₹9–14 LPA |
| TNNLU Trichy | NLU-Mid | ₹1.65L | ₹8–13 LPA |
| Faculty of Law, DU | India-Other | ₹15K (3yr) | ₹8–14 LPA |
| Jindal Global Law School | Private | ₹6.50L (1yr) | ₹14–22 LPA |
| Symbiosis Law, Pune | Private | ₹4.50L | ₹10–16 LPA |
| NMIMS School of Law | Private | ₹4.20L | ₹9–14 LPA |
| ILS Law College, Pune | Private | ₹1.50L | ₹8–12 LPA |
| Harvard Law School (LLM) | Abroad-T1 | $75K/yr | $215K (Big Law) |
| Yale Law (LLM) | Abroad-T1 | $74K/yr | $210K |
| Oxford BCL | Abroad-T1 | £35K | £90K (Magic Circle) |
| Cambridge LLM | Abroad-T1 | £38K | £88K |
| NUS LLM (Singapore) | Abroad-T2 | SGD$48K | SGD$110K |
| LSE Law (LLM) | Abroad-T2 | £32K | £75K |
| KCL Law (LLM) | Abroad-T2 | £30K | £68K |
| NYU Law (LLM) | Abroad-T1 | $78K | $205K (Big Law NYC) |
| Columbia Law (LLM) | Abroad-T1 | $80K | $210K |
| NLUO Cuttack | NLU-Mid | ₹1.95L | ₹10–16 LPA |
| DSNLU Visakhapatnam | NLU-Mid | ₹1.85L | ₹9–14 LPA |
| NUSRL Ranchi | NLU-Mid | ₹1.80L | ₹8–13 LPA |
| NLUJAA Guwahati | NLU-Mid | ₹1.75L | ₹8–12 LPA |
| CNLU Patna (Chanakya) | NLU-Mid | ₹1.70L | ₹8–13 LPA |
| TNNLU Tiruchirappalli | NLU-Mid | ₹1.85L | ₹9–14 LPA |
| MNLU Mumbai | NLU-Mid | ₹2.10L | ₹12–18 LPA |
| Christ University Law (CULS) | Private | ₹3.80L | ₹9–14 LPA |
| Symbiosis Law, Hyderabad | Private | ₹4.20L | ₹9–14 LPA |
| Amity Law School, Noida | Private | ₹3.50L (1yr) | ₹7–12 LPA |
| Bennett University, School of Law | Private | ₹4.10L | ₹8–12 LPA |
| Government Law College, Mumbai | Others | ₹0.20–0.45L | ₹5–12 LPA |
| University Law College, Bangalore University | Others | ₹0.25–0.60L | ₹4–10 LPA |
| Osmania University College of Law | Others | ₹0.20–0.50L | ₹4–9 LPA |
| Government Law College, Thiruvananthapuram | Others | ₹0.15–0.40L | ₹4–9 LPA |
| KIIT School of Law, Bhubaneswar | Others | ₹3.20L | ₹6–12 LPA |
| Lloyd Law College, Greater Noida | Others | ₹1.80L | ₹5–10 LPA |
Figures verified April 2026 from NIRF 2025, COAP and published placement brochures. Every institution links to its official site.